Dobro se informišite pre donošenja odluke.
Model | Fuel Type | HP/kW | Transmission description | Cubic capacity | Doors | Suggested Retail Price |
---|---|---|---|---|---|---|
A5 Avant 35 TFSI S tronic | B | 150/110 | S tronic 7 brzina | 1984 | 4 | 45.231,00 € |
A5 Avant 40 TFSI S tronic | B | 204/150 | S tronic 7 brzina | 1984 | 4 | 50.366,00 € |
A5 Avant 40 TFSI quattro S tronic | B | 204/150 | S tronic 7 brzina | 1984 | 4 | 52.845,00 € |
A5 Avant 40 TDI S tronic | D | 204/150 | S tronic 7 brzina | 1968 | 4 | 53.027,00 € |
A5 Avant 40 TDI quattro S tronic | D | 204/150 | S tronic 7 brzina | 1968 | 4 | 55.506,00 € |
Sve navedene cene su neobvezujuće, preporučene maloprodajne cene uključujući PDV. U retkim slučajevima postoji mogućnost da cene nisu aktuelne. Molimo kontaktirajte Vašeg trgovca za detaljnu kalkulaciju cene.
Zadržavamo pravo promena u modelima, varijantama opreme, konstrukciji, opremi, tehničkim podacima, cenama i greškama prilikom unosa podataka. Prikazana vozila u nekim slučajevima prikazuju dodatnu opremu koju je moguće naručiti uz doplatu i koja možda nije dostupna za sve varijante modela.